Для того чтобы купить мел МПГС обращайтесь к нам на сайте либо посетите наш офис. Наши менеджеры всегда предложат вам самые выгодные условия сотрудничества и надёжную доставку по всей территории России.
Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, %, не менее | 97,0 |
Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, %, не более | - |
Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, %, не более | 1,5 |
Массовая доля марганца, %, не более | - |
Массовая доля меди, %, не более | - |
Массовая доля оксида железа (III), %, не более | 0,25 |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,3 |
Коэффициент отрасления, %, не менее | 82 |
Массовая доля песка, %, не более | 0,05 |
Остаток на сите с сеткой, %, не более | 0,40 |
Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бн/кг, не более | 370 |
Насыпная плотность, кг/м3, не более | 700 |
Проба на гидрофобность | выд. |
Доставка осуществляется авто и железнодорожным транспортом. Обращайтесь!