№ |
Марка мела |
Аналог марки |
Цена за тонну |
Расчет стоимости |
Область применения природного мела |
1. | МТД-1 | нет аналога | 2 850,00 | Заказать |
Наполнитель в производстве: - лакокраcочной продукции; - резинотехнических изделий; - сухих смесей и эмульсии; - шпатлевки. |
2. | МТД-2 | нет аналога | 2 750,00 | Заказать | |
3. | ММС-1 | нет аналога | 3 000,00 | Заказать | |
4. | ММС-2 | нет аналога | 2 950,00 | Заказать | |
5. | МС-5 | нет аналога | 4 500,00 | Заказать | |
6. | МС-10 | М-60 (Руслайм) | 4 000,00 | Заказать | |
7. | МС-20 | М-3 (Руслайм) | 3 650,00 | Заказать | |
8. | МС-40 | М-5 (Руслайм) | 3 500,00 | Заказать | |
9. | СТМ-10 | нет аналога | 3 600,00 | Заказать | |
10. | СТМ-20 | нет аналога | 3 400,00 | Заказать | |
11. | СТМ-40 | нет аналога | 3 200,00 | Заказать | |
12. | СТМ-60 | нет аналога | 2 850,00 | Заказать | |
13. | СТМ-90 | нет аналога | 2 750,00 | Заказать | |
14. | ММОР | нет аналога | 4 000,00 | Заказать | |
15. | ММ-2 | нет аналога | Заказать | ||
16. | МД-1 | нет аналога | 2 750,00 | Заказать | Керамика, стекольная промышленность. |
17. | МД-2 | нет аналога | 2 650,00 | Заказать | |
18. | ММЖП | нет аналога | 2 450,00 | Заказать | Удобрения, комбикорма. |
19. | МПНБ-2 | нет аналога | 2 850,00 | Заказать | Бумажная промышленность. |
20. | ВД | нет аналога | 3 450,00 | Заказать |
Обратите внимание! |
|
- Крытый вагон 64-68 тонн | Стоимость одной тонны рассчитывается при указании станции назначения, звоните! |
- Цены | Указаны с учетом НДС -18 % и доставкой до Москвы и Московской области. |
- Упаковка | Мешки 35-40 кг, биг-беги по 1 тонне. Возможна упаковка как в полипропиленовые так и в бумажные мешки на паддонах. |
- Поставка | В течение 2-3 дней с момента размещения заявки! |
- Возможна | Поставка в любой регион Р.Ф. Звоните, наши специалисты в кротчайшие сроки рассчитают стоимость интересующей Вас марки мела. |
Обращайтесь в отдел продаж: |
|
- Контактный телефон: +7 (495) 514-55-64; Тел./факс: +7 (499) 929-53-36 / Расчет стоимости мела: отправить заявку | |